{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "b228bbb8-0a37-4568-81c5-692d895c10dd", "metadata": { "tags": [] }, "outputs": [], "source": [ "import fnmatch\n", "import glob\n", "import os\n", "import re\n", "from time import sleep\n", "from zipfile import ZipFile\n", "from datetime import datetime, timedelta\n", "import requests\n", "session = requests.Session()\n", "\n", "from requests_html import HTMLSession\n", "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "from bs4 import BeautifulSoup\n", "from tqdm import tqdm # progress bar on loops\n", "from io import BytesIO\n", "from zipfile import ZipFile\n", "from urllib.request import urlopen\n", "import PyPDF2\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import seaborn as sns\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "1d7cfe1c-3ad9-4d61-9b76-b500afd53185", "metadata": { "tags": [] }, "outputs": [], "source": [ "xlb = pd.read_csv('ETFdata/XLB.csv')\n", "xle = pd.read_csv('ETFdata/XLE.csv')\n", "xlf = pd.read_csv('ETFdata/XLF.csv')\n", "xli = pd.read_csv('ETFdata/XLI.csv')\n", "xlk = pd.read_csv('ETFdata/XLK.csv')\n", "xlp = pd.read_csv('ETFdata/XLP.csv')\n", "xlre = pd.read_csv('ETFdata/XLRE.csv')\n", "xlu = pd.read_csv('ETFdata/XLU.csv')\n", "xlv = pd.read_csv('ETFdata/XLV.csv')\n", "xly = pd.read_csv('ETFdata/XLY.csv')\n", "xlc = pd.read_csv('ETFdata/XLc.csv')\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "46a5c873-a87f-48f6-8a0a-d8989a82964b", "metadata": { "tags": [] }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Ticker | \n", "Date | \n", "Open | \n", "High | \n", "Low | \n", "Close | \n", "Adj Close | \n", "Volume | \n", "Return | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "XLB | \n", "2021/9/7 | \n", "85.070000 | \n", "85.129997 | \n", "84.690002 | \n", "84.809998 | \n", "81.769379 | \n", "6932300 | \n", "NaN | \n", "
1 | \n", "XLB | \n", "2021/9/8 | \n", "84.559998 | \n", "84.639999 | \n", "83.709999 | \n", "84.000000 | \n", "80.988419 | \n", "6210000 | \n", "-0.0100 | \n", "
2 | \n", "XLB | \n", "2021/9/9 | \n", "83.760002 | \n", "84.599998 | \n", "83.760002 | \n", "84.029999 | \n", "81.017342 | \n", "4935700 | \n", "0.0000 | \n", "
3 | \n", "XLB | \n", "2021/9/10 | \n", "84.419998 | \n", "85.050003 | \n", "83.959999 | \n", "84.010002 | \n", "80.998062 | \n", "8890100 | \n", "0.0000 | \n", "
4 | \n", "XLB | \n", "2021/9/13 | \n", "84.750000 | \n", "85.000000 | \n", "83.459999 | \n", "83.989998 | \n", "80.978775 | \n", "7610000 | \n", "0.0000 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
3834 | \n", "XLC | \n", "2023/1/19 | \n", "50.970001 | \n", "51.755001 | \n", "50.799999 | \n", "51.490002 | \n", "51.349598 | \n", "7387400 | \n", "0.0051 | \n", "
3835 | \n", "XLC | \n", "2023/1/20 | \n", "51.910000 | \n", "53.155998 | \n", "51.770000 | \n", "53.099998 | \n", "52.955204 | \n", "4874200 | \n", "0.0313 | \n", "
3836 | \n", "XLC | \n", "2023/1/23 | \n", "53.150002 | \n", "54.154999 | \n", "53.020000 | \n", "54.029999 | \n", "53.882671 | \n", "6279000 | \n", "0.0175 | \n", "
3837 | \n", "XLC | \n", "2023/1/24 | \n", "53.580002 | \n", "54.650002 | \n", "53.412998 | \n", "53.880001 | \n", "53.733082 | \n", "8867000 | \n", "-0.0028 | \n", "
3838 | \n", "XLC | \n", "2023/1/25 | \n", "53.500000 | \n", "54.189999 | \n", "53.310001 | \n", "54.070000 | \n", "53.922562 | \n", "4976800 | \n", "0.0035 | \n", "
3839 rows × 9 columns
\n", "